2019 - 2024 | |
Громада | Одеса |
---|---|
Рівень | Міська рада |
Динаміка оцінок по роках
Натисніть на елементи легенди, щоб приховати або показати лінії для кращої видимості
Як користуватися графіком:
• Клікніть на назву показника в легенді, щоб приховати/показати лінію
• Подвійний клік на показник залишить тільки його на графіку
• Наведіть курсор на точки для детальної інформації
• Використовуйте масштабування для кращого перегляду окремих періодів
• Подвійний клік на показник залишить тільки його на графіку
• Наведіть курсор на точки для детальної інформації
• Використовуйте масштабування для кращого перегляду окремих періодів
Детальна оцінка (2023)
Біографія депутата | 4 |
Інформація про приймальню | 5 |
Повнота інформації про приймальню | 4 |
Актуальність інформації про приймальню | 5 |
Проведення прийомів | 5 |
Особисте проведення прийомів | 5 |
Регулярність прийомів | 5 |
Комунікація з виборцями | 5 |
Відвідування пленарних засідань | 5 |
Відвідування засідань комітету | 5 |
Депутатські запити | не застосовується |
Голосування за спірні рішення | не застосовується |
Особисте голосування | 5 |
Публікація декларації | 3 |
Управління конфліктом інтересів | не застосовується |
Щорічна звітність | 5 |
Публічна звітність | 5 |
Публікація звіту | 5 |
Відповідність звіту вимогам | 5 |
Інформування ради про звіт | 5 |
Інформація про використання депутатських коштів | 5 |
Загальний бал
5 / 5
Експертна оцінка
2 / 5
Відсутня інформація