None |
Динаміка оцінок по роках
Натисніть на елементи легенди, щоб приховати або показати лінії для кращої видимості
Як користуватися графіком:
• Клікніть на назву показника в легенді, щоб приховати/показати лінію
• Подвійний клік на показник залишить тільки його на графіку
• Наведіть курсор на точки для детальної інформації
• Використовуйте масштабування для кращого перегляду окремих періодів
• Подвійний клік на показник залишить тільки його на графіку
• Наведіть курсор на точки для детальної інформації
• Використовуйте масштабування для кращого перегляду окремих періодів
Детальна оцінка (2023)
Біографія депутата | 4 |
Інформація про приймальню | 0 |
Повнота інформації про приймальню | 0 |
Актуальність інформації про приймальню | не застосовується |
Проведення прийомів | не застосовується |
Особисте проведення прийомів | не застосовується |
Регулярність прийомів | не застосовується |
Комунікація з виборцями | не застосовується |
Відвідування пленарних засідань | 0 |
Відвідування засідань комітету | не застосовується |
Депутатські запити | не застосовується |
Голосування за спірні рішення | не застосовується |
Особисте голосування | не застосовується |
Публікація декларації | 0 |
Управління конфліктом інтересів | не застосовується |
Щорічна звітність | 0 |
Публічна звітність | 0 |
Публікація звіту | 0 |
Відповідність звіту вимогам | 0 |
Інформування ради про звіт | 0 |
Інформація про використання депутатських коштів | 5 |
Загальний бал
1 / 5
Експертна оцінка
1 / 5
Відсутня інформація
Відсутня інформація
Відсутня інформація