None |
Загальний бал
1 / 5
Експертна оцінка
не застосовується
Детальна оцінка (2021)
Біографія депутата | 4 |
Інформація про приймальню | 0 |
Повнота інформації про приймальню | 0 |
Актуальність інформації про приймальню | 0 |
Проведення прийомів | 0 |
Особисте проведення прийомів | 0 |
Регулярність прийомів | 0 |
Комунікація з виборцями | 0 |
Відвідування пленарних засідань | 5 |
Відвідування засідань комітету | 0 |
Депутатські запити | 0 |
Голосування за спірні рішення | 0 |
Особисте голосування | 5 |
Публікація декларації | 0 |
Управління конфліктом інтересів | 0 |
Щорічна звітність | 0 |
Публічна звітність | 0 |
Публікація звіту | 0 |
Відповідність звіту вимогам | 0 |
Інформування ради про звіт | 0 |
Інформація про використання депутатських коштів | 5 |
Динаміка оцінок по роках
Як користуватися графіком:
• Клікніть на назву показника в легенді, щоб приховати/показати лінію
• Подвійний клік на показник залишить тільки його на графіку
• Наведіть курсор на точки для детальної інформації
• Використовуйте масштабування для кращого перегляду окремих періодів
• Подвійний клік на показник залишить тільки його на графіку
• Наведіть курсор на точки для детальної інформації
• Використовуйте масштабування для кращого перегляду окремих періодів
Відсутня інформація
Відсутня інформація
Відсутня інформація