2014 - 2019 | |
Громада | Одеса |
---|---|
Рівень | Міська рада |
Партія | Довіряй ділам |
Фракція | Довіряй Ділам |
Дата народження: депутат не оприлюднює відомості Освіта: депутат не оприлюднює відомості Досвід роботи: депутат не оприлюднює відомості Місце роботи: депутат не оприлюднює відомості Сімейний стан: депутат не оприлюднює відомості Партійна приналежність: депутат не оприлюднює відомості |
Динаміка оцінок по роках
Натисніть на елементи легенди, щоб приховати або показати лінії для кращої видимості
Як користуватися графіком:
• Клікніть на назву показника в легенді, щоб приховати/показати лінію
• Подвійний клік на показник залишить тільки його на графіку
• Наведіть курсор на точки для детальної інформації
• Використовуйте масштабування для кращого перегляду окремих періодів
• Подвійний клік на показник залишить тільки його на графіку
• Наведіть курсор на точки для детальної інформації
• Використовуйте масштабування для кращого перегляду окремих періодів
Детальна оцінка (2022)
Біографія депутата | не застосовується |
Інформація про приймальню | не застосовується |
Повнота інформації про приймальню | не застосовується |
Актуальність інформації про приймальню | не застосовується |
Проведення прийомів | не застосовується |
Особисте проведення прийомів | не застосовується |
Регулярність прийомів | не застосовується |
Комунікація з виборцями | не застосовується |
Відвідування пленарних засідань | 4 |
Відвідування засідань комітету | 1 |
Депутатські запити | не застосовується |
Голосування за спірні рішення | не застосовується |
Особисте голосування | не застосовується |
Публікація декларації | не застосовується |
Управління конфліктом інтересів | 5 |
Щорічна звітність | не застосовується |
Публічна звітність | не застосовується |
Публікація звіту | не застосовується |
Відповідність звіту вимогам | не застосовується |
Інформування ради про звіт | не застосовується |
Інформація про використання депутатських коштів | не застосовується |
Загальний бал
3 / 5
Експертна оцінка
не застосовується
Відсутня інформація