2019 - 2024 | |
Громада | Одеса |
---|---|
Рівень | Міська рада |
Динаміка оцінок по роках
Натисніть на елементи легенди, щоб приховати або показати лінії для кращої видимості
Як користуватися графіком:
• Клікніть на назву показника в легенді, щоб приховати/показати лінію
• Подвійний клік на показник залишить тільки його на графіку
• Наведіть курсор на точки для детальної інформації
• Використовуйте масштабування для кращого перегляду окремих періодів
• Подвійний клік на показник залишить тільки його на графіку
• Наведіть курсор на точки для детальної інформації
• Використовуйте масштабування для кращого перегляду окремих періодів
Детальна оцінка (2023)
Біографія депутата | не застосовується |
Інформація про приймальню | 5 |
Повнота інформації про приймальню | 5 |
Актуальність інформації про приймальню | не застосовується |
Проведення прийомів | не застосовується |
Особисте проведення прийомів | не застосовується |
Регулярність прийомів | не застосовується |
Комунікація з виборцями | не застосовується |
Відвідування пленарних засідань | не застосовується |
Відвідування засідань комітету | не застосовується |
Депутатські запити | не застосовується |
Голосування за спірні рішення | не застосовується |
Особисте голосування | не застосовується |
Публікація декларації | 3 |
Управління конфліктом інтересів | не застосовується |
Щорічна звітність | не застосовується |
Публічна звітність | не застосовується |
Публікація звіту | не застосовується |
Відповідність звіту вимогам | не застосовується |
Інформування ради про звіт | не застосовується |
Інформація про використання депутатських коштів | 5 |
Загальний бал
4 / 5
Експертна оцінка
2 / 5
Відсутня інформація