None |
Категорія | Критерій | Оцінка |
---|---|---|
Відкритість та прозорість | ||
Інформація про приймальню | 5 | |
Повнота інформації про приймальню | 1 | |
Актуальність інформації про приймальню | 5 | |
Проведення прийомів | 5 | |
Особисте проведення прийомів | 5 | |
Регулярність прийомів | 5 | |
Доброчесність | ||
Відвідування пленарних засідань | 5 | |
Відвідування засідань комітету | 5 | |
Підзвітність | ||
Щорічна звітність | 5 | |
Відповідність звіту вимогам | 2 | |
Інформування ради про звіт | 5 | |
Підсумок | Загальний бал | 4,4 |
Відсутня інформація
Відсутня інформація
Відсутня інформація